Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Microtest
Sertifika:
CE
Model numarası:
7630
Bizimle İletişim
Güvenlik düzenlemesi, gerilim denetleyicisi
Güvenlik testi, dış voltaj dalgalanmalarının etkisini izole etmek için yüksek verimli bir PWM amplifikatörüne sahiptir ve istikrarlı bir yüksek voltaj çıkarır.yüksek voltaj dalgalanmaları olan alanlarda bile "güvenli" ve "güvenilir" ölçümleri sağlayanHT7630 ölçüm teknolojisi için 32 bit True-RMS DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) kullanır.Genel ölçüm için kullanılan ADC'den (Analog-Digital Converter Integrator) farklıDoğruluğu artırmak için 32 bit verilere ek olarak, AC sinyal işleme hızı da onlarca kez, doğru ve istikrarlı olarak artırabilir.
model kanal sayısı |
7630 2 |
7631 8 |
|
AC yüksek voltajlı yalıtım testi | |||
çıkış voltajı | 10V-5000V | ||
Voltaj çözünürlüğü | 1V | ||
Voltaj doğruluğu | +5V ayarının %3'ü | ||
çıkış sıklığı | 50/60Hz | ||
En yüksek nominal akım | 10mA | 30mA | 30mA |
Kiralık akım aralığı | 0.001-31mA | ||
Serbestleme akım çözünürlüğü | 0.001mA | ||
Akım sızıntısının doğruluğu | ± ((% 3 + 10uA okuma) | ||
Test süresi | 0.1-999'lar | ||
Zaman çözünürlüğünü test et | 0.1s | ||
Kalkış zamanı | 0.1-10'lar | ||
Yay algılama | Algılama kaydırma aralığı 0-20 (1 en hassas) | ||
DC yüksek gerilim yalıtım testi | |||
çıkış voltajı | 10V-6000V | ||
Voltaj çözünürlüğü | 1V | ||
Voltaj doğruluğu | +5V ayarının %3'ü | ||
En yüksek nominal akım | 10mA | ||
Kiralık akım aralığı | 0.001-11mA | ||
Serbestleme akım çözünürlüğü | 0.001mA | ||
Akım sızıntısının doğruluğu | ± ((% 3 + 10uA okuma) | ||
Test süresi | 0.1-999'lar | ||
Zaman çözünürlüğünü test et | 0.1s | ||
Kalkış zamanı | 0.1-10'lar | ||
Yay algılama | Algılama kaydırma aralığı 0-10 (1 en hassas) | ||
İzolasyon impedansı | |||
çıkış voltajı | 10-1000Vdc | ||
Voltaj çözünürlüğü | 1V | ||
Voltaj doğruluğu | +5V ayarının %3'ü | ||
En yüksek nominal akım | 1mA | ||
İzolasyon impedansı aralığı | 1-12000MΩ | ||
Izolasyon impedansı çözünürlüğü | 1MΩ | ||
Izolasyon impedansı doğruluğu |
100-500V, 1-1000MΩ (bölümün ±5% +1MΩ) 500-1000V, 2-12000MΩ (sayımın ±5%'i +10MΩ) |
||
Test süresi | 0.1-999'lar | ||
Zaman çözünürlüğünü test et | 0.1s | ||
Kalkış zamanı | 0.1-10'lar |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.